SX十字交叉滾子軸承系列為INA交叉滾子軸承的基本型,內、外圈尺寸被小限度地小型化,其結構為外圈是兩半型,并通過(guò)徑向聯(lián)接圈將兩外圖進(jìn)行固定,內圈是體設計,適合于要求內圈旋轉精度高的部位,例如機床分度工作臺的旋轉部位。您在選擇此類(lèi)軸承時(shí),可先與我們聯(lián)系,索取軸承工況調查表,填寫(xiě)后回傳至我公司,我們技術(shù)部門(mén)會(huì )根據實(shí)際工況幫助您進(jìn)行軸承選型
型號 | 主要尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定負荷(軸向) | 基本額定載荷(徑向) | 重量 | ||||||||
內徑d | 外徑 D | 滾子截圓直徑 | 高度 B B1 | 油孔φ | 倒角r | de | Di | Ca kN | C0a kN | Cr kN | Cor kN | Kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 |
44 |