XSI系列交叉滾子轉盤(pán)軸承
基本型號 | XSI系列(輕系列,內齒型)安裝尺寸(mm) | 旋轉精度 | 重量 | ||||||||||
Da | di | Di | da | La | Li | ni | na | A | B | C | D | kg | |
XSI140414N | 484 | 325 | 415 | 411 | 460 | 375 | 24 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 31 |
XSI140544N | 614 | 444 | 545 | 541 | 590 | 505 | 32 | 32 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 43 |
XSI140644N | 714 | 546 | 645 | 641 | 690 | 605 | 36 | 36 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 50 |
XSI140744N | 814 | 648 | 745 | 741 | 790 | 705 | 40 | 40 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 58 |
XSI140844N | 914 | 738 | 845 | 841 | 890 | 805 | 40 | 40 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 69 |
XSI140944N | 1014 | 840 | 945 | 941 | 990 | 905 | 44 | 44 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 76 |
如需選型、獲取其他技術(shù)參數、索取電子樣本請通過(guò)在線(xiàn)咨詢(xún)聯(lián)系我們或直接撥打免費電話(huà)咨詢(xún)!